BẢNG GIÁ THEO PHÂN CẤP ĐỒNG HỒ
LEVEL I















| CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
| BẢO DƯỠNG | Quartz | 1.500-2.500 | 2.000-4.000 |
| Quartz Chronograph | 2.000-3.000 | 2.500-4.000 | |
| Mechanical | 4.000-6.000 | 6.000-8.000 | |
| Mechanical Chrono | 6.000-8.000 | 10.000-14.000 | |
| Complication I | 5.000-7.000 | 7.000-9.000 | |
| Complication II | 8.000-10.000 | 10.000-12.000 | |
| Complication III | 15.000-20.000 | 30.000-40.000 | |
| THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 600-1.000 | 800-1.200 |
| CHỈNH SAI SỐ | A/M | 200-400 | 600-800 |
| ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 2.000-3.000 | 2.500-3.500 |
| LÀM SẠCH | Vỏ + dây | 200-400 | 400-600 |
| CẮT MẮT DÂY | 300-500 | 600-800 |
LEVEL II















| CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
| BẢO DƯỠNG | Quartz | 1.000-2.000 | 2.000-3.000 |
| Quartz Chronograph | 1.500-2.500 | 2.500-3.500 | |
| Mechanical | 1.500-3.000 | 2.500-5.000 | |
| Mechanical Chrono | 3.500-6.000 | 6.000-8.000 | |
| Complication I | 2.500-3.500 | 3.500-5.000 | |
| Complication II | 3.000-5.000 | 5.000-7.000 | |
| Complication III | 8.000-10.000 | 15.000-20.000 | |
| THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 400-800 | 600-1.000 |
| CHỈNH SAI SỐ | A/M | 200-300 | 400-500 |
| ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 1.500-2.000 | 2.500-3.000 |
| LÀM SẠCH | Vỏ + dây | 200-300 | 300-400 |
| CẮT MẮT DÂY | 200-400 | 400-600 |
LEVEL III















| CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
| BẢO DƯỠNG | Quartz | 800-1.200 | 1.000-1.500 |
| Quartz Chronograph | 1.000-1.500 | 1.400-1.800 | |
| Mechanical | 1.000-1.500 | 1.200-1.800 | |
| Mechanical Chrono | 1.500-2.500 | 2.500-3.500 | |
| Complication I | 1.200-1.600 | 1.600-2.000 | |
| Complication II | 1.500-2.000 | 2.000-2.500 | |
| Complication III | 5.000 | 10.000 | |
| THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 300-500 | 400-800 |
| CHỈNH SAI SỐ | A/M | 150-200 | 250-300 |
| ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 600-1.000 | 800-1.500 |
| LÀM SẠCH | Vỏ + dây | 100-200 | 150-250 |
| CẮT MẮT DÂY | 100-200 | 200-300 |
LEVEL VI















| CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG | KIM LOẠI QUÝ |
| BẢO DƯỠNG | Quartz | 400-1.000 | 800-1.200 |
| Quartz Chronograph | 600-1.200 | 1.200-1.600 | |
| Mechanical | 400-1.000 | 1.000-1.400 | |
| Mechanical Chrono | 1.200-1.400 | 1.500-2.000 | |
| Complication I | 1.000-1.200 | 1.200-1.500 | |
| THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 200-400 | 300-500 |
| CHỈNH SAI SỐ | A/M | 100-150 | 150-200 |
| ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 400-600 | 600-800 |
| LÀM SẠCH | Vỏ + dây | Miễn phí | Miễn phí |
| CẮT MẮT DÂY | Miễn phí | Miễn phí |
LEVEL V












| CÔNG VIỆC | KIỂU MÁY | KIM LOẠI THƯỜNG |
| BẢO DƯỠNG | Quartz | 300-500 |
| Quartz Chronograph | 400-1.200 | |
| Mechanical | 400-600 | |
| THAY PIN | Quartz/Quartz Chronograph | 150-300 |
| CHỈNH SAI SỐ | A/M | 50-100 |
| ĐÁNH BÓNG | Vỏ + dây | 200-500 |
| LÀM SẠCH | Vỏ + dây | Miễn phí |
| CẮT MẮT DÂY | Miễn phí |
GHI CHÚ:
Đơn vị tính: x 1000 VND
– Một số thương hiệu đồng hồ không có trong danh sách sẽ được báo giá trực tiếp sau khi kiểm tra đồng hồ.
– Bảng báo giá không kèm các hạng mục sửa chữa linh kiện hay thay thế linh kiện.
Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 0936661689 để được tư vấn cụ thể
Xin chân thành cảm ơn !

